群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 得標價格 |
---|---|---|---|---|---|
第01組-微軟軟體(政府版) | 001 | Microsoft | Azure Stack 私有雲建置軟體包 | 1-12 | 4010107 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 003 | Microsoft | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) GOV | 1-114 | 435171 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 004 | Microsoft | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) GOV | 1-114 | 435171 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 005 | Microsoft | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) GOV | 1-76 | 652824 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 006 | Microsoft | Exchange online Plan 1 (每年訂閱) | 1-1000 | 1529 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 007 | Microsoft | Exchange online Plan 2 (每年訂閱) | 1-1000 | 3064 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 012 | Microsoft | Identity Manager External Connector 最新授權版 GOV | 1-74 | 653985 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 013 | Microsoft | Intune 最新授權版 (每年訂閱) (Device) | 1-1000 | 3540 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 015 | Microsoft | MSDN 最新授權版 (含軟體保證) | 1-582 | 85821 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 016 | Microsoft | Office 365 E1 Plan Archving 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 3588 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 018 | Microsoft | Office 365 Extra File Storage 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 98 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 020 | Microsoft | OS 升級套件包 | 1-64 | 771571 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 022 | Microsoft | Project Online 基本版 (每年訂閱) | 1-1000 | 3213 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 023 | Microsoft | Project Online 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 11768 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 027 | Microsoft | Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) GOV | 1-1000 | 23375 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 029 | Microsoft | Right Management Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) GOV | 1-1000 | 11753 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 036 | Microsoft | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證) GOV | 2-261 | 191060 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 042 | Microsoft | Visual Studio Team Foundation Server 伺服器最新授權版 (含軟體保證) GOV | 1-1000 | 20621 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 046 | Microsoft | 智慧儀錶板套件包 | 1-22 | 2192890 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 047 | Microsoft | 私有雲虛擬化軟體 | 1-25 | 1948207 |
第01組-微軟軟體(政府版) | 048 | Microsoft | 行動安全電子郵件軟體 | 1-78 | 637864 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 001 | Microsoft | 運算思維教學應用包 | 1-500 | 28420 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 002 | Microsoft | AADP P1 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 265 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 003 | Microsoft | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 1-1000 | 536 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 004 | Microsoft | AI 認知服務套件包- 入門版 | 1-87 | 568522 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 005 | Microsoft | AI 認知服務套件包-標準版 | 1-61 | 812177 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 006 | Microsoft | AI 認知服務套件包-進階版 | 1-41 | 1218264 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 007 | Microsoft | Azure Service 授權 (每年訂閱) | 1-1000 | 3631 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 008 | Microsoft | Azure Store Simple 軟體套件包 | 1-13 | 3654126 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 009 | Microsoft | Azure 雲端實驗室 | 1-102 | 487273 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 012 | Microsoft | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 1-124 | 214804 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 013 | Microsoft | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-124 | 214804 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 014 | Microsoft | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 1-124 | 214804 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 015 | Microsoft | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-124 | 214804 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 024 | Microsoft | Identity Manager External Connector 最新授權版 | 1-125 | 213927 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 025 | Microsoft | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 1055 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 027 | Microsoft | Microsoft Classroom 管理解決方案 | 1-30 | 1624359 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 029 | Microsoft | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 1-1000 | 1468 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 030 | Microsoft | Office 365 帳號整合軟體 | 1-111 | 445625 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 031 | Microsoft | Office 365 進階合規解決方案 (每年訂閱) | 1-1000 | 1468 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 032 | Microsoft | Office Mac Standard 最新授權版 | 1-1000 | 2653 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 033 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 1-1000 | 3445 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 034 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 1-1000 | 2653 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 035 | Microsoft | Power BI 專業版 (每年訂閱) | 1-1000 | 3998 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 036 | Microsoft | Project Online 教職員版 專業版 (每年訂閱) | 1-1000 | 2757 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 037 | Microsoft | Project Online 教職員版 進階版 (每年訂閱) | 1-1000 | 5053 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 043 | Microsoft | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 5897 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 045 | Microsoft | Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 5897 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 060 | Microsoft | SQL Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 12205 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 061 | Microsoft | SQL Server User CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 1-1000 | 2251 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 062 | Microsoft | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 2-1000 | 38768 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 063 | Microsoft | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證) | 2-795 | 62847 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 068 | Microsoft | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 1-1000 | 487 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 069 | Microsoft | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 1-1000 | 1077 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 072 | Microsoft | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 1-419 | 62622 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 073 | Microsoft | Visual Studio Professional 最新授權版 | 1-1000 | 4017 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 074 | Microsoft | Visual Studio Professional 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 1-479 | 7970 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 075 | Microsoft | Visual Studio Team Foundation Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-791 | 33920 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 076 | Microsoft | Visual Studio Team Foundation Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-791 | 33920 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 080 | Microsoft | Windows Server Datacenter版 2Core 最新授權版 | 8-1000 | 8969 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 082 | Microsoft | Windows Server External Connector 最新授權版 | 1-1000 | 27149 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 084 | Microsoft | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 8-1000 | 1325 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 085 | Microsoft | 人工智慧暨大數據決策管理套件包 | 1-30 | 1624359 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 086 | Microsoft | 多國語音文字翻譯套件包 | 1-41 | 1218268 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 087 | Microsoft | 對話機器人平台套件包 (Chat Bot) | 1-41 | 1218268 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 088 | Microsoft | 微軟異地備援與資料回復軟體套件包 | 1-64 | 770877 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 089 | Microsoft | 文檔儲存協同作業套件包 | 1-20 | 2436542 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 090 | Microsoft | 智慧校園套件包-入門版 | 1-98 | 507611 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 091 | Microsoft | 智慧校園套件包-標準版 | 1-41 | 1218268 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 092 | Microsoft | 智慧校園套件包-進階包 | 1-20 | 2436542 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 093 | Microsoft | 智慧行動客服套件包 | 1-61 | 812177 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 094 | Microsoft | 校園APP佈署平台軟體 | 1-111 | 446664 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 095 | Microsoft | 校園儲存雲軟體 | 1-72 | 689659 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 096 | Microsoft | 校園影音應用平台軟體 | 1-102 | 486613 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 097 | Microsoft | 校園會議同步軟體 | 1-77 | 649050 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 098 | Microsoft | 校園社群軟體 | 1-77 | 649052 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 099 | Microsoft | 校園雲端應用平台軟體 | 1-61 | 811486 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 100 | Microsoft | 校園雲端電子書包軟體 | 1-99 | 503111 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 101 | Microsoft | 監控雲端服務使用流量與雲端資料存取控制解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 667 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 102 | Microsoft | 網域安全架構與存取權限強化套件包 | 1-12 | 4060908 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 103 | Microsoft | 行動平台開發維運套件包 | 1-41 | 1218268 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 104 | Microsoft | 資料安全防護與自動化檔案加密追蹤與浮水印解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 588 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 105 | Microsoft | 資訊安全實驗室軟體 | 1-37 | 1339405 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 106 | Microsoft | 雲端電腦教室管理軟體 | 1-112 | 446004 |
第02組-微軟軟體(教育版) | 107 | Microsoft | 電子書包應用平台軟體 | 1-112 | 446258 |
第03組-自由軟體 | 009 | SUSE | Linux 作業系統管理伺服器軟體包(最新版) 包含1個server及20個client訂閱式服務 | 1-5 | 552944 |
第03組-自由軟體 | 010 | SUSE | SUSE Enterprise Storage 最新版軟體包 (7x24,ㄧ年訂閱式服務, 不計容量空間費用, 真正經濟實惠的軟體定義儲存 SDS) | 1-5 | 870812 |
第03組-自由軟體 | 014 | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server 虛擬機版最新版, (5x12) 2 socket CPU ㄧ年訂閱式服務授權 | 1-25 | 32589 |
第03組-自由軟體 | 016 | SUSE | 桌上型 SUSE Linux Desktop (政府版) (5x12) | 1-250 | 4081 |
第03組-自由軟體 | 017 | SUSE | 桌上型 SUSE Linux Desktop (教育版) | 1-500 | 2041 |
第04組-備份工具 | 001 | Acronis | 安克諾斯Acronis Access Advanced最新版 | 1-200 | 4906 |
第04組-備份工具 | 002 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup Advanced for Server 最新版 | 1-50 | 43718 |
第04組-備份工具 | 003 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup Advanced for Server 續約 | 1-50 | 10483 |
第04組-備份工具 | 004 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup Advanced for Universal License 最新版 | 1-50 | 69045 |
第04組-備份工具 | 005 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup Advanced for Universal License 續約 | 1-50 | 13784 |
第04組-備份工具 | 007 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup for Server 最新版 | 1-50 | 26831 |
第04組-備份工具 | 008 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup for Server 續約 | 1-50 | 5801 |
第04組-備份工具 | 009 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup for Virtual Host 最新版 (以實體Host數量計價) | 1-50 | 32465 |
第04組-備份工具 | 010 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup for Virtual Host 續約 (以實體Host數量計價) | 1-50 | 6109 |
第04組-備份工具 | 011 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup for Workstation 最新版 | 1-100 | 2426 |
第04組-備份工具 | 012 | Acronis | 安克諾斯Acronis Backup for Workstation 續約 | 1-100 | 585 |
第04組-備份工具 | 013 | Acronis | 安克諾斯Acronis Snap Deploy PC版 | 1-100 | 628 |
第04組-備份工具 | 014 | Acronis | 安克諾斯Acronis Snap Deploy伺服器版 | 1-50 | 3107 |
第04組-備份工具 | 015 | Dell EMC | Dell EMC DATA PROTECTION ADVISOR 備份監控報表軟體 | 1-100 | 107526 |
第04組-備份工具 | 019 | Micro Focus | ABR Suite Pre Ed 1TB 自適應備份及還原模組 (ABR Suite) | 1-273 | 182609 |
第04組-備份工具 | 020 | Micro Focus | Backup Navigator 1-9TB 進階報表及備份環境監控 (傳統授權擴充) | 1-1876 | 26597 |
第04組-備份工具 | 021 | Micro Focus | Connected Backup Agent with Email Optimization for Windows Devices | 1-39717 | 1208 |
第04組-備份工具 | 022 | Micro Focus | Connected Backup with Email Optimization Single Server | 1-154 | 323807 |
第04組-備份工具 | 023 | Micro Focus | Connected MX (Mobility Extended) Monthly Subscription SaaS 企業級用戶端備份,對抗勒索軟體 | 1-10133 | 4883 |
第04組-備份工具 | 024 | Micro Focus | Data Protector Advanced Backup to Disk 100TB Storage設備/虛擬磁帶機(VTL) (傳統授權擴充) | 1-29 | 1707702 |
第04組-備份工具 | 025 | Micro Focus | Data Protector Advanced Backup to Disk 10TB Storage設備/虛擬磁帶機(VTL) (傳統授權擴充) | 1-172 | 290492 |
第04組-備份工具 | 026 | Micro Focus | Data Protector Advanced Backup to Disk 1TB Storage設備/虛擬磁帶機(VTL) (傳統授權擴充) | 1-1192 | 41873 |
第04組-備份工具 | 027 | Micro Focus | Data Protector Direct Backup using NDMP 1TB/10TB NAS資料備份 (傳統授權擴充) | 1-1159 | 43075 |
第04組-備份工具 | 028 | Micro Focus | Data Protector drive ext UNIX/NAS/SAN 實體磁帶機接NAS, SAN, UNIX (傳統授權擴充) | 1-329 | 151662 |
第04組-備份工具 | 030 | Micro Focus | Data Protector Granular Recovery Extens 精細還原 (傳統授權擴充) | 1-1541 | 32395 |
第04組-備份工具 | 031 | Micro Focus | Data Protector IR for Windows for 1 TB/10 TB 立即還原 (傳統授權擴充) | 1-1844 | 27060 |
第04組-備份工具 | 032 | Micro Focus | Data Protector Manager of Managers Windows/Linux 多備份區域統一管理授權 (傳統授權擴充) | 1-1124 | 44420 |
第04組-備份工具 | 033 | Micro Focus | Data Protector On-line Backup for Window/Linux 應用程式備份 (傳統授權擴充) | 1-1076 | 46382 |
第04組-備份工具 | 034 | Micro Focus | Data Protector On-line Backup for Window/Linux 虛擬化環境備份(傳統授權擴充) | 1-1076 | 46382 |
第04組-備份工具 | 035 | Micro Focus | Data Protector per TB 1-99TB 全方位集中備份及災難還原管理系統 (新容量授權) | 1-324 | 153907 |
第04組-備份工具 | 037 | Micro Focus | Data Protector StaterPack for Windows/Linux 全方位集中備份及災難還原管理系統 (傳統授權) | 1-624 | 80052 |
第04組-備份工具 | 038 | Micro Focus | Data Protector ZDB for Windows for 1 TB/10 TB ZDB 零停機備份 (傳統授權擴充) | 1-805 | 62012 |
第04組-備份工具 | 040 | Micro Focus | VM Explorer 6 SocketsStarter Pack 虛擬化備份及災難還原管理系統(企業版) | 1-905 | 55160 |
第04組-備份工具 | 041 | Micro Focus | VM Explorer Add on 1 CPU Socket 虛擬化備份軟體擴充 | 1-5252 | 9468 |
第04組-備份工具 | 042 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent 1 cpu for VMware ,Hyper-V | 1-10 | 70455 |
第04組-備份工具 | 043 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent 1 cpu for VMware ,Hyper-V | 11-50 | 69045 |
第04組-備份工具 | 044 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent 1 cpu for VMware ,Hyper-V(續約一年) | 1-10 | 15025 |
第04組-備份工具 | 045 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent 1 cpu for VMware ,Hyper-V(續約一年) | 11-50 | 14725 |
第04組-備份工具 | 046 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent 10 Machines for VMware ,Hyper-V ,AWS EC2 ,Nutanix AHV - 1 Year Subscription | 1-50 | 97000 |
第04組-備份工具 | 047 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess 1 cpu for VMware ,Hyper-V | 2-10 | 36345 |
第04組-備份工具 | 048 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess 1 cpu for VMware ,Hyper-V | 11-50 | 35635 |
第04組-備份工具 | 050 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess 1 cpu for VMware ,Hyper-V(續約一年) | 11-50 | 7205 |
第04組-備份工具 | 051 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess 10 Machines for VMware ,Hyper-V ,AWS EC2 ,Nutanix AHV - 1 Year Subscription | 1-50 | 47965 |
第04組-備份工具 | 052 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro 1 cpu for VMware ,Hyper-V | 1-10 | 53395 |
第04組-備份工具 | 053 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro 1 cpu for VMware ,Hyper-V | 11-50 | 50695 |
第04組-備份工具 | 054 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro 1 cpu for VMware ,Hyper-V(續約一年) | 1-10 | 10995 |
第04組-備份工具 | 055 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro 1 cpu for VMware ,Hyper-V(續約一年) | 11-50 | 9442 |
第04組-備份工具 | 057 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Ess 1 cpu for VMware ,Hype | 2-10 | 26495 |
第04組-備份工具 | 058 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Ess 1 cpu for VMware ,Hype | 11-50 | 25295 |
第04組-備份工具 | 059 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Ess 1 cpu for VMware ,Hyper-V(續約一年) | 2-10 | 5545 |
第04組-備份工具 | 060 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Ess 1 cpu for VMware ,Hyper-V(續約一年) | 11-50 | 5295 |
第04組-備份工具 | 061 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Ess 10 Machines for VMware ,Hyper-V - 1 Year Subscription | 1-50 | 33040 |
第04組-備份工具 | 077 | Quest Software | Quest 1TB資料量備份最新版授權(含遠端抄寫授權)-1年版本更新維護授權 | 1-200 | 89645 |
第04組-備份工具 | 078 | Quest Software | Quest QoreStor 1TB 最新版授權 | 1-500 | 72763 |
第04組-備份工具 | 089 | Veeam | Veeam Availability Orchestrator+veeam 環境檢測服務 | 1-40 | 85278 |
第04組-備份工具 | 093 | Veeam | Veeam Management Pack Enterprise Plus最新版,單顆CPU授權(含原廠一年5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-40 | 73339 |
第04組-備份工具 | 094 | Veeam | Veeam ONE最新版,單顆CPU授權(含原廠一年5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 1-40 | 43846 |
第04組-備份工具 | 095 | Veritas | BACKUP EXEC Gold, (依來源資料量1TB), 一年授權 | 1-50 | 233492 |
第04組-備份工具 | 096 | Veritas | BACKUP EXEC SILVER, (依來源資料量1TB), 一年授權 | 1-50 | 189330 |
第04組-備份工具 | 097 | Veritas | BACKUP EXEC 資料庫與應用程式備份模組,一年授權 | 1-50 | 49909 |
第04組-備份工具 | 098 | Veritas | BACKUP EXEC備份主控站for Windows,一年授權 | 1-10 | 49909 |
第04組-備份工具 | 099 | Veritas | CloudPoint ENTERPRISE 企業版儲存設備快照管理中控台?(依來源資料量1TB),一年授權 | 1-200 | 247645 |
第04組-備份工具 | 100 | Veritas | DATA INSIGHT 非結構化資料分析監控報表管理系統,Per 資料量TB,一年授權 | 1-200 | 133183 |
第04組-備份工具 | 101 | Veritas | INFORMATION STUDIO 企業版非結構化資料分析?(依來源資料量1TB),一年授權 | 1-100 | 128731 |
第04組-備份工具 | 102 | Veritas | INFOSCALE AVAILABILITY (HA 功能) for Windows,一年授權 | 1-142 | 351386 |
第04組-備份工具 | 103 | Veritas | INFOSCALE AVAILABILITY (HA 功能)for UNIX,一年授權 | 1-40 | 1237553 |
第04組-備份工具 | 104 | Veritas | INFOSCALE ENTERPRISE( HA/DR功能) for UNIX ,一年授權 | 1-20 | 1364609 |
第04組-備份工具 | 105 | Veritas | INFOSCALE ENTERPRISE( HA/DR功能)for Windows, 一年授權 | 1-76 | 650447 |
第04組-備份工具 | 106 | Veritas | NETBACKUP ENT UNIX 企業版終端代理程式(管理備份伺服器UNIX)一年授權 | 1-50 | 341076 |
第04組-備份工具 | 107 | Veritas | NETBACKUP ENTERPRISE 企業版終端程式(管理備份伺服器WLS)一年授權 | 1-50 | 191959 |
第04組-備份工具 | 108 | Veritas | NETBACKUP ENTERPRISE企業版伺服器中控台(管理備份作業系統UNX),一年授權 | 1-10 | 1215827 |
第04組-備份工具 | 109 | Veritas | NETBACKUP ENTERPRISE企業版伺服器中控台(管理備份作業系統WLS),一年授權 | 1-10 | 341076 |
第04組-備份工具 | 110 | Veritas | System Recovery Linux Server ,一年授權 | 1-30 | 22168 |
第04組-備份工具 | 111 | Veritas | System Recovery Windows Server,一年授權 | 1-50 | 55492 |
第04組-備份工具 | 112 | Veritas | System Recovery 虛擬化平台,per host,一年授權 | 1-30 | 112619 |
第04組-備份工具 | 113 | Veritas | System Recovery桌上版, per device,一年授權(最低購買數5人) | 5-100 | 3472 |
第04組-備份工具 | 114 | Veritas | Veritas Access 軟體導向儲存平台最新版 | 1-30 | 142096 |
第04組-備份工具 | 115 | Veritas | Veritas Resiliency Platform 整合性企業備援平台最新版 | 1-200 | 38929 |
第04組-備份工具 | 117 | 泰溥科技 | TOP CPR 電腦還原系統 PRO版 -- 10U授權 (支援GPT及SSD硬碟使用) | 51-200 | 28406 |
第05組-開發工具 | 008 | Quest Software | Spotlight on SQL Server Enterprise | 1-10 | 158985 |
第05組-開發工具 | 010 | Quest Software | TOAD for SQL Server Developer Edition | 1-10 | 71066 |
第05組-開發工具 | 011 | Quest Software | Toad Xpert Edition with DB Administration Module for Oracle或 SAP Solutions | 1-10 | 115046 |
第07組-資料庫軟體 | 008 | Micro Focus | ControlPoint Enterprise 5 TB 智慧文檔資料歸檔工具 | 1-37 | 1330732 |
第07組-資料庫軟體 | 009 | Micro Focus | SDM platform 1 SRC DB SW E-LTU資料歸檔瘦身軟體 | 1-23 | 2110609 |
第07組-資料庫軟體 | 010 | Micro Focus | SDM SW PerfIntegMod-INDIV E-LTU 資料歸檔瘦身透明層模組 | 1-41 | 1217208 |
第08組-公文製作管理 | 006 | 泰溥科技 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 -- 10U授權 (支援Android、iOS系統使用) | 31-40 | 114446 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 009 | TeamViewer | TeamViewer Business Subscription 商用版 (一年授權) | 1-2 | 10110 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 010 | TeamViewer | TeamViewer Corporate Subscription 完整版 (一年授權) | 1-2 | 40810 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 011 | TeamViewer | TeamViewer Premium 白金版 (一年授權) | 1-2 | 20343 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 019 | 創意整合 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 1-10 | 35259 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 020 | 創意整合 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 11-100 | 28579 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 030 | 泰溥科技 | TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (提供 Android、iOS商城下載) | 21-200 | 38508 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 032 | 泰溥科技 | TOPMeeting多媒體視訊會議系統 主播控制端授權 | 1-50 | 97460 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 033 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 (5U授權) 支援Windows、Andriod及iOS載具 | 1-50 | 202466 |
第09組-會議無紙化及同步軟體 | 034 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 行動控制端授權 | 1-200 | 30861 |
第10組-知識管理軟體 | 001 | COMWEB | 影音輔助教學系統主控端V2.0 | 1-35 | 202030 |
第10組-知識管理軟體 | 002 | COMWEB | 影音輔助教學系統學生端V2.0 | 25-300 | 2741 |
第10組-知識管理軟體 | 013 | Tableau | Tableau Creator 政府版一年訂閱 | 1-10 | 27279 |
第10組-知識管理軟體 | 014 | Tableau | Tableau Creator 教育版一年訂閱 | 1-10 | 21827 |
第10組-知識管理軟體 | 015 | Tableau | Tableau Explorer 5人版 政府版一年訂閱 | 1-5 | 93706 |
第10組-知識管理軟體 | 016 | Tableau | Tableau Explorer 5人版 教育版一年訂閱 | 1-5 | 85178 |
第10組-知識管理軟體 | 017 | Tableau | Tableau Explorer Add-On 政府版一年訂閱 | 1-5 | 18741 |
第10組-知識管理軟體 | 018 | Tableau | Tableau Explorer Add-On 教育版一年訂閱 | 1-5 | 16650 |
第10組-知識管理軟體 | 019 | Tableau | Tableau Viewer 100人版 政府版 一年訂閱 | 1-5 | 596447 |
第10組-知識管理軟體 | 020 | Tableau | Tableau Viewer Add on 政府版一年訂閱 | 1-5 | 59645 |
第10組-知識管理軟體 | 032 | 泰溥科技 | MCS2 多媒體影音互動應用模組 -- 5U授權 (需搭配伺服器端) | 11-20 | 73086 |
第10組-知識管理軟體 | 034 | 泰溥科技 | MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 | 11-50 | 51706 |
第10組-知識管理軟體 | 035 | 泰溥科技 | TOP Video多媒體影音中心 標準版 (公有雲Youtube版) | 1-10 | 97460 |
第10組-知識管理軟體 | 037 | 泰溥科技 | TOP-Live 智慧導直錄播系統 | 1-20 | 162431 |
第10組-知識管理軟體 | 038 | 泰溥科技 | TOP-Live 智慧影像追蹤模組 學生端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) | 1-20 | 146188 |
第10組-知識管理軟體 | 039 | 泰溥科技 | TOP-Live 智慧影像追蹤模組 老師端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) | 1-20 | 146188 |
第10組-知識管理軟體 | 040 | 泰溥科技 | 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 | 11-30 | 28355 |
第12組-虛擬軟體 | 005 | DataCore | SANsymphony-V 儲存虛擬化軟體主程式容量上限擴充 IMC軟體升級保固一年 | 1-100 | 86294 |
第12組-虛擬軟體 | 006 | DataCore | SANsymphony-V 與 Virtual SAN 附屬功能升級保固一年,含版本更新與原廠Phone/Email Support | 1-100 | 43147 |
第12組-虛擬軟體 | 007 | DataCore | SANsymphony-V儲存虛擬化軟體vL1主程式軟體升級保固一年 | 1-100 | 40812 |
第12組-虛擬軟體 | 008 | DataCore | SANsymphony-V儲存虛擬化軟體vL2主程式軟體升級保固一年 | 1-100 | 83452 |
第12組-虛擬軟體 | 010 | DataCore | SANsymphony-V儲存虛擬化軟體vL4主程式軟體升級保固一年 | 1-90 | 550964 |
第12組-虛擬軟體 | 011 | DataCore | SANsymphony-V儲存虛擬化軟體vL5主程式軟體升級保固一年 | 1-51 | 978680 |
第12組-虛擬軟體 | 012 | DataCore | SDS EN Edition Perpetual License 1TB 空間授權軟體升級保固一年,含版本更新與原廠Phone/Email support | 1-500 | 17909 |
第12組-虛擬軟體 | 014 | DataCore | SDS EN Edition Perpetual License plus 3-Year Support & SUS 2TB空間授權 | 1-266 | 187614 |
第12組-虛擬軟體 | 016 | DataCore | SDS Hyperconverged Virtual SAN ST Edition Perpetual License plus 1-Year Support & SUS 2TB空間授權 | 1-431 | 115980 |
第12組-虛擬軟體 | 017 | DataCore | SDS Hyperconverged Virtual SAN ST Edition Perpetual License plus 3-Year Support & SUS 2TB空間授權 | 1-359 | 139005 |
